Please review the schedule below for each age group / birth year.
Players are divided into set teams within each age group. Please make sure you attend the correct game time according to your team and posted schedule. Typically teams are set for about an 8-week block. Then the teams are reshuffled, and another block of games is scheduled.
2024/2025 SEASON SCHEDULE
U6 (2019)
U6 TEAMS
Blizzard
Arduini, Dominic
Brown, Aria
Caulfield, Cecelia
Mulasthanam, Rocky
Mullaney, Hudson
Tripathi, Anish
Fury
Bozich, Brooke
Dierken, David
Jones, Maddox
Morey, Everly
O’Connell, Gavin
Schroeck, Elijah
Ice
Gdanetz, Brody
Meyer, Finley
Paul, Luc
Romancik, Riley
Sacco, Oliver
Ziegler, Sloane
Storm
Dick, Reno
Hinkson, Hudson
Joint, Katie
Kanash, Bryce
Kennedy, Callie
Melendez, Leonardo
Thunder
Aliyev, Miran
Alsaedi, Qusay
Bender, Oliver
Gray, Everitt
Eloff, Avery
Eloff, Liam
Singh, Mila
Wave
Allen, Parker
DeMichele, Mackenzie
Feronti, Rocco
Iskrenko, Theodore
Mayakannan, Krishav
Rion, Aden
Vanord, Talon
TEAM ROSTERS HAVE BEEN SHUFFLED FOR GAMES STARTING JANUARY 18.
U6 SCHEDULE
All games at EPS West, unless otherwise noted.
DATE | TIME | FIELD | BLACK | RED |
---|---|---|---|---|
January 18 | 9:00 AM | Left Half Field | Blizzard | Fury |
January 18 | 10:00 AM | Left Half Field | Ice | Storm |
January 18 | 11:00 AM | Left Half Field | Wave | Thunder |
January 25 | 12:10 PM | Left Half Field | Storm | Wave |
January 25 | 1:10 PM | Left Half Field | Ice | Blizzard |
January 25 | 2:10 PM | Left Half Field | Fury | Thunder |
February 1 | 9:00 AM | Left Half Field | Wave | Fury |
February 1 | 10:00 AM | Left Half Field | Thunder | Ice |
February 1 | 11:00 AM | Left Half Field | Blizzard | Storm |
February 8 | 9:00 AM | Left Half Field | Thunder | Blizzard |
February 8 | 10:00 AM | Left Half Field | Fury | Storm |
February 8 | 11:00 AM | Left Half Field | Ice | Wave |
February 15 | 12:10 PM | Left Half Field | Fury | Ice |
February 15 | 1:10 PM | Left Half Field | Blizzard | Wave |
February 15 | 2:10 PM | Left Half Field | Storm | Thunder |
February 22 | 9:00 AM | Left Half Field | Thunder | Wave |
February 22 | 10:00 AM | Left Half Field | Fury | Blizzard |
February 22 | 11:00 AM | Left Half Field | Storm | Ice |
March 1 | 9:00 AM | Left Half Field | Wave | Storm |
March 1 | 10:00 AM | Left Half Field | Blizzard | Ice |
March 1 | 11:00 AM | Left Half Field | Thunder | Fury |
March 8 | 12:10 PM | Left Half Field | Storm | Blizzard |
March 8 | 1:10 PM | Left Half Field | Wave | Fury |
March 8 | 2:10 PM | Left Half Field | Ice | Thunder |
Teams will be shuffled for the next set of games, starting March 15.
U7 (2018)
U7 TEAMS
Crew
Allen, Ryan Scott
Arneman, Sawyer
Bogden, Scarlett
Callicott, Asher
Chandler, Grant
Karns, Alaina
Mathis, Wesley
Dynamo
Gerber, Elijah
Ji, Dylan
Pineda, Tristan
Sieber, Calvin
Waldinger, Jemma
Young, Ellie
Galaxy
Gdanetz, Mitchell
Ghosh, Andin
Kolli, Gangadhar
Kotian, Anika
Petruso, Zoey
Tatarchenko, Arthur
Rapids
Caruso, Hudson
DeCanio, Abigail
Gadsby, Emerson
Grabowski, EJ
Lynde, Rietter
Wolbert, Kendal
Sounders
Fetzner, Isla
Hodas, Maxwell
Ishman, Brantley
Lish, Theodore
Miller, Moose
Nash, Sophia
Richardson, Norah
Union
Gobeljic, Ajdin
Hopkins, Quentin
Johnson, Ryan
Mejia, Aubrielle
Murray, Jennings
Olszewski, Mila
Truitt, Vivian
TEAM ROSTERS HAVE BEEN SHUFFLED FOR GAMES STARTING JANUARY 18.
U7 SCHEDULE
All games at EPS West, unless otherwise noted.
DATE | TIME | FIELD | BLACK | RED |
---|---|---|---|---|
January 18 | 9:00 AM | Right Half Field | Crew | Dynamo |
January 18 | 10:00 AM | Right Half Field | Galaxy | Rapids |
January 18 | 11:00 AM | Right Half Field | Union | Sounders |
January 25 | 12:10 PM | Right Half Field | Rapids | Union |
January 25 | 1:10 PM | Right Half Field | Galaxy | Crew |
January 25 | 2:10 PM | Right Half Field | Dynamo | Sounders |
February 1 | 9:00 AM | Right Half Field | Union | Dynamo |
February 1 | 10:00 AM | Right Half Field | Sounders | Galaxy |
February 1 | 11:00 AM | Right Half Field | Crew | Rapids |
February 8 | 9:00 AM | Right Half Field | Sounders | Crew |
February 8 | 10:00 AM | Right Half Field | Dynamo | Rapids |
February 8 | 11:00 AM | Right Half Field | Galaxy | Union |
February 15 | 12:10 PM | Right Half Field | Dynamo | Galaxy |
February 15 | 1:10 PM | Right Half Field | Crew | Union |
February 15 | 2:10 PM | Right Half Field | Rapids | Sounders |
February 22 | 9:00 AM | Right Half Field | Sounders | Union |
February 22 | 10:00 AM | Right Half Field | Dynamo | Crew |
February 22 | 11:00 AM | Right Half Field | Rapids | Galaxy |
March 1 | 9:00 AM | Right Half Field | Union | Rapids |
March 1 | 10:00 AM | Right Half Field | Crew | Galaxy |
March 1 | 11:00 AM | Right Half Field | Sounders | Dynamo |
March 8 | 12:10 PM | Right Half Field | Rapids | Crew |
March 8 | 1:10 PM | Right Half Field | Union | Dynamo |
March 8 | 2:10 PM | Right Half Field | Galaxy | Sounders |
Teams will be shuffled for the next set of games, starting March 15.
U8 (2017)
U8 TEAMS
Blast
Cruikshank, Micah
Danch, Izzy
Dempsey, Evan
Kaschak, Lukas
Kumbham, Ved
Palmer, Jackson
Singh, Isla
Subedi, Adarsh
Cosmos
Bindics, Maxis
Bradney, Charlee
Fiske, Nicholas
Gorman, Charles
Kuburic, Aydin
Panella, Anthony
Phillips, Liam
Ronan, James
Force
Anderson, Jordan
Bozich, Theodore
Nogaj, Jasper
Rajakovich, Anna
Rajakovich, Grant
Rajakovich, Natalie
Saltrelli, Luke
Trohoske, Lennon
Kickers
Flick, Declan
Koradia, Vinisha
Koszewski, Kennedy
Mattigiri, Viswa
Pettit, Parker
Sutton, Alexander
Waugaman, Cash
Yerace, Luca
Strikers
Alsaedi, Waleed
Anschutz, Everlee
Duric, Kerim
Jarecki, Isabella
Kesireddy, Achyuth
Lenz, Logan
Pulliam, Messiah
Singh, Samarth
Whitecaps
Beaton, Justin
Dahl, Remle
Holdford, Benjamin
Lawrence, Jamey
Lictus, Elliana
Overare, Daniel
Ponikvar, Masuad
Tishchenko, Luke
TEAM ROSTERS HAVE BEEN SHUFFLED FOR GAMES STARTING JANUARY 18.
U8 SCHEDULE
All games at EPS West, unless otherwise noted.
DATE | TIME | FIELD | BLACK | RED |
---|---|---|---|---|
January 18 | 12:10 PM | Full Field | Blast | Cosmos |
January 18 | 1:10 PM | Full Field | Force | Kickers |
January 18 | 2:10 PM | Full Field | Whitecaps | Strikers |
January 25 | 9:00 AM | Full Field | Kickers | Whitecaps |
January 25 | 10:00 AM | Full Field | Force | Blast |
January 25 | 11:00 AM | Full Field | Cosmos | Strikers |
February 1 | 12:10 PM | Full Field | Whitecaps | Cosmos |
February 1 | 1:10 PM | Full Field | Strikers | Force |
February 1 | 2:10 PM | Full Field | Blast | Kickers |
February 8 | 12:10 PM | Full Field | Strikers | Blast |
February 8 | 1:10 PM | Full Field | Cosmos | Kickers |
February 8 | 2:10 PM | Full Field | Force | Whitecaps |
February 15 | 9:00 AM | Full Field | Cosmos | Force |
February 15 | 10:00 AM | Full Field | Blast | Whitecaps |
February 15 | 11:00 AM | Full Field | Kickers | Strikers |
February 22 | 12:10 PM | Full Field | Strikers | Whitecaps |
February 22 | 1:10 PM | Full Field | Cosmos | Blast |
February 22 | 2:10 PM | Full Field | Kickers | Force |
March 1 | 12:10 PM | Full Field | Whitecaps | Kickers |
March 1 | 1:10 PM | Full Field | Blast | Force |
March 1 | 2:10 PM | Full Field | Strikers | Cosmos |
March 8 | 9:00 AM | Full Field | Kickers | Blast |
March 8 | 10:00 AM | Full Field | Whitecaps | Cosmos |
March 8 | 11:00 AM | Full Field | Force | Strikers |
Teams will be shuffled for the next set of games, starting March 15.